NHL sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | H | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 22 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 20 | |
| 3 | 14 | 9 | 3 | 20 | |
| 4 | 13 | 9 | 3 | 19 | |
| 5 | 14 | 9 | 4 | 19 | |
| 6 | 13 | 8 | 4 | 17 | |
| 7 | 12 | 7 | 3 | 16 | |
| 8 | 13 | 8 | 5 | 16 | |
| 9 | 13 | 8 | 5 | 16 | |
| 10 | 13 | 8 | 5 | 16 | |
| 11 | 13 | 7 | 4 | 16 | |
| 12 | 15 | 7 | 6 | 16 | |
| 13 | 11 | 7 | 3 | 15 | |
| 14 | 12 | 7 | 4 | 15 | |
| 15 | 13 | 7 | 5 | 15 | |
| 16 | 14 | 7 | 6 | 15 | |
| 17 | 11 | 7 | 4 | 14 | |
| 18 | 12 | 6 | 4 | 14 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 13 | |
| 20 | 12 | 5 | 4 | 13 | |
| 21 | 12 | 5 | 4 | 13 | |
| 22 | 13 | 6 | 6 | 13 | |
| 23 | 12 | 5 | 6 | 11 | |
| 24 | 12 | 5 | 6 | 11 | |
| 25 | 12 | 4 | 5 | 11 | |
| 26 | 12 | 5 | 6 | 11 | |
| 27 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
| 28 | 12 | 5 | 7 | 10 | |
| 29 | 15 | 3 | 8 | 10 | |
| 30 | 11 | 3 | 6 | 8 | |
| 31 | 12 | 4 | 8 | 8 | |
| 32 | 14 | 3 | 10 | 7 |
O = Ottelut · V = Voitot · H = Häviöt · JH = Jatkoaikahäviö · P = Pisteet · P% = P/ottelu · V10 = Viimeiset 10 · Putki = Voitto-/häviöputki
Lisätietoa
NHL sarjataulukot
NHL sarjataulukko näyttää joukkueiden sijoitukset sekä pisteet.
NHL sarjataulukot päivittyvät jokaisen kierroksen jälkeen.
Katso myös: Valioliiga, Bundesliiga, Serie A, La Liga, Ligue 1.