Jalkapallon MM-kisat sarjataulukko
Turnaus on päättynyt
Espanja voitti 2026 MM-kisat.
Viimeisimmät tulokset
Lohkovaiheen lopputilanne
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
O = Ottelut · V = Voitot · T = Tasapelit · H = Häviöt · ME = Maaliero · P = Pisteet
Jalkapallon MM-kisat sarjataulukot
Jalkapallon MM-kisat sarjataulukko näyttää joukkueiden sijoitukset sekä pisteet.
Jalkapallon MM-kisat sarjataulukot päivittyvät jokaisen kierroksen jälkeen.
Katso myös: Valioliiga, Bundesliiga, Serie A, La Liga, Ligue 1.
Seuraavat MM-kisat
Vuoden 2026 MM-kisat pelattiin 11.6.–19.7.2026, ja turnaus on nyt päättynyt.
Seuraavat jalkapallon MM-kisat pelataan vuonna 2030. Turnaus on juhlavuoden kisat: sen isännöivät yhdessä Marokko, Portugali ja Espanja, ja avausottelut MM-kisojen 100-vuotisjuhlan kunniaksi pelataan Argentiinassa, Uruguayssa ja Paraguayssa.
Parhaat vedonlyöntisivut mm-kisoihin
Etsitkö paikkaa, jossa lyödä vetoa jalkapallon MM-kisoista?
Ota suunnaksi Vedonlyöntisivut, joka esittelee parhaat vedonlyöntisivustot suomalaisille.